Stock program
Verzinkte persroosterpanelen
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 2 | 200 x 1000 | ||
200 x 1250 | |||
250 x 1000 | |||
250 x 1250 | |||
300 x 500 | |||
300 x 1000 | |||
400 x 500 | |||
400 x 1000 | |||
500 x 500 | |||
500 x 1000 | |||
600 x 500 | |||
600 x 1000 | |||
700 x 1000 | |||
800 x 500 | |||
800 x 1000 | |||
900 x 1000 | |||
1000 x 400 | |||
1000 x 500 | |||
1000 x 600 | |||
1000 x 700 | |||
1000 x 800 | |||
1000 x 900 | |||
1000 x 1000 | |||
1000 x 1250 | |||
1000 x 2000 | |||
1100 x 1000 | |||
1200 x 500 | |||
1200 x 600 | |||
1200 x 1000 | |||
1250 x 1000 | |||
1300 x 1000 | |||
2000 x 1000 | |||
20 / 2 | 400 x 600 | ||
30 / 3 | 1000 x 1000 |
||
1000 x 1500 |
|||
1400 x 1000 | |||
1500 x 500 | |||
1500 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 2 | 800 x 1000 | ||
900 x 1000 | |||
1000 x 500 | |||
1000 x 600 | |||
1000 x 700 | |||
1000 x 800 | |||
1000 x 900 | |||
1000 x 1000 | |||
30 / 3 | 1500 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 2 | 800 x 1000 | ||
1000 x 1000 | |||
1200 x 1000 | |||
30 / 3 | 1500 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | ||
800 x 1000 | |||
1000 x 1000 | |||
30 / 3 | 1500 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 3 | 500 x 1000 | ||
600 x 1000 | |||
700 x 1000 | |||
800 x 1000 | |||
900 x 1000 | |||
1000 x 1000 | |||
1000 x 1200 | |||
1000 x 1500 | |||
1200 x 1000 | |||
1500 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | ||
600 x 1000 |
|||
700 x 1000 |
|||
800 x 1000 | |||
900 x 1000 |
|||
1000 x 1000 |
|||
30 / 3 | 1000 x 1000 | ||
1200 x 1000 | |||
1500 x 1000 |
Ruwe en verzinkte persroostermatten
Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
20 x 20 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
19 x 19 | 25 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 2 | 3000 x 994 | |
40 / 2 | 3000 x 994 |
Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 2 | 4000 x 1200 | |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
20 x 20 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
---|---|---|
30 x 10 | 30 / 3 | 3000 x 994 |
Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
19 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 |
Verzinkte persroostertreden
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
25 / 2 | 500 x 200 |
120 |
500 x 240 |
120 | |
600 x 200 |
120 | |
30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
600 x 240 | 120 | |
600 x 260 | 150 | |
600 x 270 | 150 | |
600 x 305 | 180 | |
600 x 330 | 210 | |
700 x 200 |
120 | |
700 x 230 | 120 | |
700 x 240 | 120 | |
700 x 260 | 150 | |
700 x 270 | 150 | |
700 x 305 | 180 | |
700 x 330 | 210 | |
800 x 200 |
120 | |
800 x 230 | 120 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 260 | 150 | |
800 x 270 | 150 | |
800 x 305 | 180 | |
800 x 330 | 210 | |
900 x 230 | 120 | |
900 x 240 | 120 | |
900 x 260 | 150 | |
900 x 270 | 150 | |
900 x 305 | 180 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 230 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 260 | 150 | |
1000 x 270 | 150 | |
1000 x 305 | 180 | |
35 / 2 | 900 x 200 |
120 |
1000 x 200 |
120 | |
40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
1200 x 200 |
120 | |
1200 x 240 |
120 | |
1200 x 330 | 210 | |
1400 x 330 | 210 | |
30 / 3 | 600 x 270 | 150 |
800 x 270 | 150 | |
1000 x 270 | 150 | |
1200 x 270 | 150 | |
1200 x 305 | 180 |
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 240 |
120 |
600 x 270 |
150 | |
800 x 270 | 150 | |
35 / 2 | 700 x 240 |
120 |
700 x 270 |
150 | |
800 x 240 |
120 | |
40 / 2 | 900 x 240 |
120 |
900 x 270 |
150 | |
1000 x 240 |
120 | |
1000 x 270 | 150 | |
1200 x 240 |
120 | |
1200 x 270 |
150 | |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
30 / 2 | 700 x 330 | 210 |
800 x 330 | 210 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 330 | 210 | |
40 / 2 | 900 x 330 | 210 |
1200 x 330 | 210 | |
40 / 3 | 1400 x 330 | 210 |
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 330 | 210 |
700 x 330 | 210 | |
800 x 330 | 210 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 330 | 210 | |
1000 x 350 | 240 | |
35 / 2 | 1200 x 330 | 210 |
1400 x 330 | 210 | |
40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
1200 x 350 | 240 | |
1400 x 350 | 240 |
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
25 / 2 | 600 x 240 |
120 |
600 x 270 |
150 | |
30 / 2 | 600 x 270 | 150 |
700 x 240 |
120 | |
700 x 270 | 150 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 270 | 150 | |
900 x 270 | 150 | |
1000 x 270 | 150 | |
30 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
35 / 2 | 900 x 240 |
120 |
1000 x 240 |
120 | |
40 / 2 | 1200 x 240 |
120 |
1200 x 270 |
150 | |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
30 / 2 | 800 x 240 | 120 |
30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
1000 x 305 | 180 | |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
30 / 3 | 700 x 250 | 150 |
800 x 250 | 150 | |
800 x 300 | 180 |
Afwerking | Afmetingen in mm |
---|---|
Brut | 6 000 |
Beschikbaar binnen 10 tot 15 dagen
(1) De eerste afmeting staat voor de draagrichting
Roestvrijstalen persroostermatten, -panelen en -traptreden
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | ||
800 x 1000 | |||
1000 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 2 | 1000 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 2 | 1000 x 1000 |
maas | DS | Afmetingen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 1000 |
30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
30 / 2 | 800 x 300 | 180 |
1000 x 300 | 180 |
(1) De eerste afmeting staat voor de draagrichting
ALUMINIUM PERSROOSTERPANELEN
DS | Afmetingen in mm | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
40 / 2 | 1000 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
40 / 2 | 1000 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
40 / 2 | 1000 x 1000 |
(1) De eerste afmeting staat voor de draagrichting
Lasgeperste boosterpanelen en -treden
DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
---|---|---|---|
30 / 2 | 200 x 1000 | ||
250 x 1000 | |||
300 x 1000 | |||
400 x 1000 | |||
500 x 1000 | |||
600 x 1000 | |||
700 x 1000 | |||
800 x 1000 | |||
900 x 1000 | |||
1000 x 1000 | |||
1200 x 1000 | |||
30 / 3 | 1500 x 1000 |
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
600 x 240 | 120 | |
600 x 260 | 150 | |
700 x 230 | 120 | |
700 x 240 | 120 | |
800 x 230 | 120 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 260 | 150 | |
800 x 305 | 180 | |
800 x 330 | 210 | |
900 x 230 | 120 | |
900 x 240 | 120 | |
900 x 305 | 180 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 230 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 260 | 150 |
DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
600 x 260 | 150 | |
700 x 230 | 120 | |
700 x 240 | 120 | |
800 x 230 | 120 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 260 | 150 | |
800 x 270 | 150 | |
900 x 230 | 120 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 230 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 260 | 150 |
LASGEPERSTE ROOSTERMATTEN EN HALVE ROOSTERMATTEN
DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
---|---|---|---|
25 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | ||
25 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | • | |
30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | • | |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | ||
40 / 2 | 6100 x 1000 | • | |
40 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
---|---|---|---|
25 / 2 | 6100 x 1000 | • | |
30 / 2 | 6100 x 1000 | • |
DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
---|---|---|---|
25 / 2 | 3050 x 1000 | • | |
25 / 3 | 6100 x 1000 | • | |
30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • |
DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
---|---|---|---|
30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | • | |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • |
DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
---|---|---|---|
25 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • | |
3050 x 1000 | • | • |
DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
---|---|---|---|
30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
40 / 3 | 6100 x 1000 | • |
VERZINKTE LASGEPERSTE ROOSTERMATTEN
Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
---|---|---|
30 x 100 | 25 / 5 | 6100 x 1000 |
30 x 100 | 30 / 5 | 6100 x 1000 |
(1) De eerste afmeting staat voor de draagrichting
Polyester roosters
Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
---|---|---|---|---|
25 | 19 x 19 | 198 x 2026 | • | |
19 x 19 | 198 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 312 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 312 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • | |
50 | 50 x 50 | 1220 x 3055 | • |
Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • |
Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • |
Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
Kleur | Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
---|---|---|---|---|---|
Grijs RAL 7035 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | |
Groen RAL 6010 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • |
POLYESTER TRAPTREDEN
Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
---|---|---|---|---|
38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 350 | • |
Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
---|---|---|---|---|
38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 350 | • |
POLYESTER ROOSTER MET GEÏNTEGREERD HOEKPROFIEL

Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
---|---|---|---|---|
25 | 19 x 19 | 203 x 2026 | • | |
19 x 19 | 203 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 317 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 317 x 3055 | • |
POLYESTER PROFIELEN
Afmetingen in mm* | Lengte in mm | Grijs RAL 7035 | Beige RAL 1001 | Geel RAL 1003 | Groen RAL 6010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-profielen | 200 x 200 x 12 | 6000 | • | |||
I-profielen | 200 x 100 x 9 | 6000 | • | |||
150 x 100 x 8 | 3000 | • | ||||
100 x 50 x 6 | 6000 | • | ||||
U-profielen | 200 x 56 x 9 | 6000 | • | |||
150 x 50 x 9 | 6000 | • | ||||
60 x 50 x 5 | 6000 | • | ||||
Hoekprofielen | 100 x 100 x 9 | 6000 | • | |||
75 x 75 x 9 | 6000 | • | ||||
50 x 50 x 6 | 3000 | • | ||||
30 x 30 x 5 | 3000 | • | • | |||
Afgeschuinde hoekprofielen | 25 x 50 x 5 | 3000 | • | • | ||
Afgeschuinde hoekprofielen Kiezelhoudends | 25 x 50 x 5 | 3000 | • | |||
Hoekprofielen Kiezelhoudends | 30 x 30 x 3 | 3000 | • | • | • | |
Buizen met vierkante doorsnede | 100 x 100 x 8 | 6000 | • | |||
50 x 50 x 5 | 6000 | • |
Beschikbaar binnen 10 tot 15 dagen
* Pour les dimensions exactes, nous contacter.
Rubber roosters
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
16 | 1000 x 1500 |
22 | 500 x 1000 |
800 x 1200 | |
1000 x 1500 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
22 | 1000 x 1500 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
10 | 1200 x 1830 |
23 | 1000 x 1500 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
14 | 910 x 1510 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
14 | 910 x 1510 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
14 | 910 x 910 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
14 | 900 x 1200 |
14 | 915 x 1525 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
16 | 910 x 910 |
28 | 910 x 910 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
17 | 1220 x 1830 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
25 | 1220 x 1830 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
7 | 920 x 1530 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
28 (bordure) | 400 x 800 |
Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
---|---|
28 (bordure) | 400 x 800 |
Veiligheidroosters
Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkt | Ruw |
---|---|---|---|---|
4020 | 120 | 50 / 2 | • | • |
180 | 50 / 2 | • | ||
240 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • | |
360 | 50 / 2 | • | • | |
480 | 50 / 2 | • | • |
Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkt | Ruw |
---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | |
250 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • |
Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkt | Ruw |
---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | • |
250 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • |
Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkt | Ruw |
---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | • |
250 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • |
Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkt | Ruw |
---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | • |
250 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • |
Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkt | Ruw |
---|---|---|---|---|
800 | 300 | 50 / 2 | • | |
1000 | 300 | 50 / 2 | • | |
1200 | 300 | 50 / 2 | • |
Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkt | Ruw |
---|---|---|---|---|
800 | 300 | 50 / 2 | • | |
1000 | 300 | 50 / 2 | • | |
1200 | 300 | 50 / 2 | • |
Lengte in mm | Breedte in mm | Verzinkt | Ruw |
---|---|---|---|
2000 | 25 | • |
Lengte in mm | Breedte in mm | Verzinkt | Ruw |
---|---|---|---|
2000 | 50 | • |
Bevestigingsklemmen en accessoires
BEVESTIGINGSKLEMMEN VOOR STALEN ROOSTERS | Voor maas |
---|---|
Standaard verzinkte bevestigingsklem met zadel | 19 x 19 |
30 x 10 | |
30 x 19 | |
30 x 30 | |
Standaard verzinkte bevestigingsklem met borgschijfje | 30 x 30 |
Universele verzinkte bevestigingsklem | minimaal 30 x 30 |
Dubbele verzinkte bevestigingsklem met zadel | 19 x 19 |
30 x 30 | |
Verzinkt bovenzadel | 19 x 19 |
30 x 10 | |
30 x 19 | |
30 x 30 | |
40 x 19 | |
Universeel verzinkt bovenzadel | minimaal 30 x 30 |
Standaard roestvrijstalen bevestigingsklem met zadel | 19 x 19 |
30 x 30 | |
Roestvrijstalen bovenzadel | 19 x 19 |
30 x 30 | |
HILTI-bevestigingsklem zonder splijtstofhuls |
VERSTELBARE VOETEN | Dikte inzetstuk in mm | Afmetingen inzetstuk in mm | Hoogte voet in mm |
---|---|---|---|
Voor stalen rooster (maas 30 x 30 et 19 x 19) | 20 | 25 x 25 | 40 ou 70 |
BEVESTIGINGSKLEMMEN VOOR VEILIGHEIDSROOSTERS |
---|
S-klem zonder schotel |
Polyester schotel voor gekartelde roosters |
BEVESTIGINGSKLEMMEN VOOR POLYESTER ROOSTERS | Voor maas |
---|---|
Volledige verzinkte bevestigingsklem met zadel | 38 x 38 |
Volledige verzinkte bevestigingsklem met borgschijfje | 19 x 19 |
Volledige roestvrijstalen bevestigingsklem met zadel | 38 x 38 |
Volledige roestvrijstalen bevestigingsklem met borgschijfje | 19 x 19 |
Roestvrijstalen bovenzadel | 38 x 38 |
Roestvrijstalen bovenste borgschijfje | 19 x 19 |
TREDESTEUNEN | Voor maas |
---|---|
Voor polyester roosters | 38 x 38 |
19 x 19 |
VERSTELBARE VOETEN | Dikte inzetstuk in mm | Afmetingen inzetstuk in mm | Hoogte voet in mm |
---|---|---|---|
Voor polyester rooster (maas 38 x 38 en 19 x 19) | 20 | 35 x 35 | 40 ou 70 |
VERSTELBARE CONTACTPLATEN | Hoogteverstelling in mm |
---|---|
Voor roosters | 90 à 145 |
SCHROEF | Ø in mm | Lengte in mm |
---|---|---|
Verzinkte zelftappende schroef TH | 6,3 | 50 |
6,3 | 60 | |
Zelftappende schroef in roestvrij staal 304 TH | 6,3 | 60 |