Lagerprogramm
Pressroste verzinkt
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 200 x 1000 | ||
200 x 1250 | |||
250 x 1000 | |||
250 x 1250 | |||
300 x 500 | |||
300 x 1000 | |||
400 x 500 | |||
400 x 1000 | |||
500 x 500 | |||
500 x 1000 | |||
600 x 500 | |||
600 x 1000 | |||
700 x 1000 | |||
800 x 500 | |||
800 x 1000 | |||
900 x 1000 | |||
1000 x 400 | |||
1000 x 500 | |||
1000 x 600 | |||
1000 x 700 | |||
1000 x 800 | |||
1000 x 900 | |||
1000 x 1000 | |||
1000 x 1250 | |||
1000 x 2000 | |||
1100 x 1000 | |||
1200 x 500 | |||
1200 x 600 | |||
1200 x 1000 | |||
1250 x 1000 | |||
1300 x 1000 | |||
2000 x 1000 | |||
20 / 2 | 400 x 600 | ||
30 / 3 | 1000 x 1000 |
||
1000 x 1500 |
|||
1400 x 1000 | |||
1500 x 500 | |||
1500 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 800 x 1000 | ||
900 x 1000 | |||
1000 x 500 | |||
1000 x 600 | |||
1000 x 700 | |||
1000 x 800 | |||
1000 x 900 | |||
1000 x 1000 | |||
30 / 3 | 1500 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 800 x 1000 | ||
1000 x 1000 | |||
1200 x 1000 | |||
30 / 3 | 1500 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | ||
800 x 1000 | |||
1000 x 1000 | |||
30 / 3 | 1500 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | ||
600 x 1000 | |||
700 x 1000 | |||
800 x 1000 | |||
900 x 1000 | |||
1000 x 1000 | |||
1000 x 1200 | |||
1000 x 1500 | |||
1200 x 1000 | |||
1500 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | ||
600 x 1000 |
|||
700 x 1000 |
|||
800 x 1000 | |||
900 x 1000 |
|||
1000 x 1000 |
|||
30 / 3 | 1000 x 1000 | ||
1200 x 1000 | |||
1500 x 1000 |
Matten roh und verzinkt
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
20 x 20 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
19 x 19 | 25 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 2 | 3000 x 994 | |
40 / 2 | 3000 x 994 |
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 2 | 4000 x 1200 | |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
20 x 20 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 10 | 30 / 3 | 3000 x 994 |
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 | |
19 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
30 / 3 | 3000 x 994 |
Pressroststufen verzinkt
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
25 / 2 | 500 x 200 |
120 |
500 x 240 |
120 | |
600 x 200 |
120 | |
30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
600 x 240 | 120 | |
600 x 260 | 150 | |
600 x 270 | 150 | |
600 x 305 | 180 | |
600 x 330 | 210 | |
700 x 200 |
120 | |
700 x 230 | 120 | |
700 x 240 | 120 | |
700 x 260 | 150 | |
700 x 270 | 150 | |
700 x 305 | 180 | |
700 x 330 | 210 | |
800 x 200 |
120 | |
800 x 230 | 120 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 260 | 150 | |
800 x 270 | 150 | |
800 x 305 | 180 | |
800 x 330 | 210 | |
900 x 230 | 120 | |
900 x 240 | 120 | |
900 x 260 | 150 | |
900 x 270 | 150 | |
900 x 305 | 180 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 230 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 260 | 150 | |
1000 x 270 | 150 | |
1000 x 305 | 180 | |
35 / 2 | 900 x 200 |
120 |
1000 x 200 |
120 | |
40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
1200 x 200 |
120 | |
1200 x 240 |
120 | |
1200 x 330 | 210 | |
1400 x 330 | 210 | |
30 / 3 | 600 x 270 | 150 |
800 x 270 | 150 | |
1000 x 270 | 150 | |
1200 x 270 | 150 | |
1200 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 240 |
120 |
600 x 270 |
150 | |
800 x 270 | 150 | |
35 / 2 | 700 x 240 |
120 |
700 x 270 |
150 | |
800 x 240 |
120 | |
40 / 2 | 900 x 240 |
120 |
900 x 270 |
150 | |
1000 x 240 |
120 | |
1000 x 270 | 150 | |
1200 x 240 |
120 | |
1200 x 270 |
150 | |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 700 x 330 | 210 |
800 x 330 | 210 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 330 | 210 | |
40 / 2 | 900 x 330 | 210 |
1200 x 330 | 210 | |
40 / 3 | 1400 x 330 | 210 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 330 | 210 |
700 x 330 | 210 | |
800 x 330 | 210 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 330 | 210 | |
1000 x 350 | 240 | |
35 / 2 | 1200 x 330 | 210 |
1400 x 330 | 210 | |
40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
1200 x 350 | 240 | |
1400 x 350 | 240 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
25 / 2 | 600 x 240 |
120 |
600 x 270 |
150 | |
30 / 2 | 600 x 270 | 150 |
700 x 240 |
120 | |
700 x 270 | 150 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 270 | 150 | |
900 x 270 | 150 | |
1000 x 270 | 150 | |
30 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
35 / 2 | 900 x 240 |
120 |
1000 x 240 |
120 | |
40 / 2 | 1200 x 240 |
120 |
1200 x 270 |
150 | |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 800 x 240 | 120 |
30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
1000 x 305 | 180 | |
40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 700 x 250 | 150 |
800 x 250 | 150 | |
800 x 300 | 180 |
Verarbeitung | Abmessungen in mm |
---|---|
Roh | 6 000 |
Lieferbar innerhalb von 10 bis 15 Tagen
(1) Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Matten, Platten und Edelstahl Pressroststufen
TS | Abmessungen in mm | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 500 x 1000 | ||
800 x 1000 | |||
1000 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 1000 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 1000 x 1000 |
Masche | TS | Abmessungen in mm |
---|---|---|
30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 1000 |
30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 800 x 300 | 180 |
1000 x 300 | 180 |
Pressroste aus aluminium
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
40 / 2 | 1000 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
40 / 2 | 1000 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
40 / 2 | 1000 x 1000 |
Lieferbar innerhalb von 10 bis 15 Tagen
(1) Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Schweisspressrost-platten und stufen
TS | Abmessungen in mm1 | Fußgänger- begehbar |
PKW befahrbar |
---|---|---|---|
30 / 2 | 200 x 1000 | ||
250 x 1000 | |||
300 x 1000 | |||
400 x 1000 | |||
500 x 1000 | |||
600 x 1000 | |||
700 x 1000 | |||
800 x 1000 | |||
900 x 1000 | |||
1000 x 1000 | |||
1200 x 1000 | |||
30 / 3 | 1500 x 1000 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
600 x 240 | 120 | |
600 x 260 | 150 | |
700 x 230 | 120 | |
700 x 240 | 120 | |
800 x 230 | 120 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 260 | 150 | |
800 x 305 | 180 | |
800 x 330 | 210 | |
900 x 230 | 120 | |
900 x 240 | 120 | |
900 x 305 | 180 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 230 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 260 | 150 |
TS | Abmessungen in mm1 | Mittenabstand |
---|---|---|
30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
600 x 260 | 150 | |
700 x 230 | 120 | |
700 x 240 | 120 | |
800 x 230 | 120 | |
800 x 240 | 120 | |
800 x 260 | 150 | |
800 x 270 | 150 | |
900 x 230 | 120 | |
900 x 330 | 210 | |
1000 x 230 | 120 | |
1000 x 240 | 120 | |
1000 x 260 | 150 |
Schweisspressmatten und -halbmatten
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
25 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | ||
25 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | • | |
30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | • | |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | ||
40 / 2 | 6100 x 1000 | • | |
40 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
25 / 2 | 6100 x 1000 | • | |
30 / 2 | 6100 x 1000 | • |
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
25 / 2 | 3050 x 1000 | • | |
25 / 3 | 6100 x 1000 | • | |
30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • |
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
3050 x 1000 | • | • | |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • |
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
25 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • | |
3050 x 1000 | • | • |
TS | Abmessungen in mm1 | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
30 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
40 / 3 | 6100 x 1000 | • |
Verzinkte schweisspressmaten
Masche | TS | Abmessungen in mm1 |
---|---|---|
30 x 100 | 25 / 5 | 6100 x 1000 |
30 x 100 | 30 / 5 | 6100 x 1000 |
Lieferbar innerhalb von 10 bis 15 Tagen
(1) Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
GFK-Matten und Stufen
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
25 | 19 x 19 | 198 x 2026 | • | |
19 x 19 | 198 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 312 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 312 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • | |
50 | 50 x 50 | 1220 x 3055 | • |
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
38 x 38 | 1220 x 3055 | • | ||
30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • |
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
19 x 19 | 1000 x 3055 | • |
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
Farbe | Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|---|
Grau RAL 7035 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | |
Grün RAL 6010 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • |
GFK-Stufen
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 350 | • |
Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
19 x 19 | 1000 x 350 | • |
GFK-Roste mit integrierter Winkelauflage

Höhe in mm | Masche | Abmessungen in mm | Besandet | Konkav |
---|---|---|---|---|
25 | 19 x 19 | 203 x 2026 | • | |
19 x 19 | 203 x 3055 | • | ||
19 x 19 | 317 x 2026 | • | ||
19 x 19 | 317 x 3055 | • |
GFK-Profile
Abmessungen in mm | Länge in mm | Grau RAL 7035 | Beige RAL 1001 | Gelb RAL 1003 | Grün RAL 6010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-Profil | 200 x 200 x 12 | 6000 | • | |||
I-Profile | 200 x 100 x 9 | 6000 | • | |||
150 x 100 x 8 | 3000 | • | ||||
100 x 50 x 6 | 6000 | • | ||||
U-Profile | 200 x 56 x 9 | 6000 | • | |||
150 x 50 x 9 | 6000 | • | ||||
60 x 50 x 5 | 6000 | • | ||||
Winkelprofile |
100 x 100 x 9 | 6000 | • | |||
75 x 75 x 9 | 6000 | • | ||||
50 x 50 x 6 | 3000 | • | ||||
30 x 30 x 5 | 3000 | • | • | |||
Winkelprofil keilförmig | 25 x 50 x 5 | 3000 | • | • | ||
Winkelprofil keilförmig besandet | 25 x 50 x 5 | 3000 | • | |||
Winkelprofil besandet | 30 x 30 x 3 | 3000 | • | • | • | |
Quadratrohre |
100 x 100 x 8 | 6000 | • | |||
50 x 50 x 5 | 6000 | • |
Lieferbar innerhalb von 10 bis 15 Tagen
(1) Erstgenanntes Maß = Tragstabrichtung
Gummimatten
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
16 | 1000 x 1500 |
22 | 500 x 1000 |
800 x 1200 | |
1000 x 1500 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
22 | 1000 x 1500 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
10 | 1200 x 1830 |
23 | 1000 x 1500 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
14 | 910 x 1510 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
14 | 910 x 1510 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
14 | 910 x 910 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
14 | 900 x 1200 |
14 | 915 x 1525 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
16 | 910 x 910 |
28 | 910 x 910 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
17 | 1220 x 1830 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
25 | 1220 x 1830 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
7 | 920 x 1530 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
28 (Rand) | 400 x 800 |
Höhe in mm | Abmessungen in mm |
---|---|
28 (Rand) | 400 x 800 |
Blechprofilroste
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|---|
4020 | 120 | 50 / 2 | • | • |
180 | 50 / 2 | • | ||
240 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • | |
360 | 50 / 2 | • | • | |
480 | 50 / 2 | • | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | |
250 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | • |
250 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | • |
250 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|---|
4020 | 200 | 50 / 2 | • | • |
250 | 50 / 2 | • | • | |
300 | 50 / 2 | • | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|---|
800 | 300 | 50 / 2 | • | |
1000 | 300 | 50 / 2 | • | |
1200 | 300 | 50 / 2 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Höhe / Stärke in mm | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|---|
800 | 300 | 50 / 2 | • | |
1000 | 300 | 50 / 2 | • | |
1200 | 300 | 50 / 2 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
2000 | 25 | • |
Länge in mm | Breite in mm | Verzinkt | Roh |
---|---|---|---|
2000 | 50 | • |
Befestigungen und zubehör
BEFESTIGUNG FÜR STAHLROSTE | Masche |
---|---|
Standardklemme mit Bügeloberteil | 19 x 19 |
30 x 10 | |
30 x 19 | |
30 x 30 | |
Standardklemme mit Telleroberteil | 30 x 30 |
Universalklemme | 30 x 30 min. |
Doppelklemme mit Bügeloberteil | 19 x 19 |
30 x 30 | |
Bügeloberteil | 19 x 19 |
30 x 10 | |
30 x 19 | |
30 x 30 | |
40 x 19 | |
Universal-Bügeloberteil | 30 x 30 min. |
Edelstahl Standardklemme mit Bügeloberteil | 19 x 19 |
30 x 30 | |
Edelstahl Bügeloberteil | 19 x 19 |
30 x 30 | |
HILTI Befestigung ohne Kartusche |
STELLFUSSSYSTEM | Steckstückstärke in mm | Steckstückmaße in mm | Fußhöhe in mm |
---|---|---|---|
Für Pressroste aus Stahl (Masche 30 x 30 und 19 x 19) | 20 | 25 x 25 | 40 oder 70 |
BEFESTIGUNG FÜR BLECHPROFILROSTE |
---|
S-Befestigung ohne Olive |
GFK Olive für gekerbte Roste |
BEFESTIGUNG FÜR GFK-ROSTE | Masche |
---|---|
Verzinkte Komplettbefestigung mit Bügeloberteil | 38 x 38 |
Verzinkte Komplettbefestigung mit Telleroberteil | 19 x 19 |
Edelstahl Komplettbefestigung mit Bügeloberteil | 38 x 38 |
Edelstahl Komplettbefestigung mit Telleroberteil | 19 x 19 |
Edelstahl Bügeloberteil | 38 x 38 |
Edelstahl Telleroberteil | 19 x 19 |
AUFLAGEWINKEL FÜR STUFEN | Masche |
---|---|
Auflagewinkel für Stufen für GFK-Roste | 38 x 38 |
19 x 19 |
STELLFUSSSYSTEM | Steckstückstärke in mm | Steckstückmaße in mm | Fußhöhe in mm |
---|---|---|---|
Für GFK-Roste (Masche 38 x 38 und 19 x 19) | 20 | 35 x 35 | 40 oder 70 |
REGELBARER STÜTZKLOTZ | Höhenverstellung in mm |
---|---|
Für Gitterroste | 90 bis 145 |
Vis | Ø in mm | Länge in mm |
---|---|---|
Bohrschraube verzinkt TH | 6,3 | 50 |
6,3 | 60 | |
Bohrschraube Edelstahl 304 TH | 6,3 | 60 |