Programme de stock
Caillebotis pressé
Inox
Aluminium
Caillebotis électroforgé
Polyester
Caillebotis caoutchouc
Grilles de sécurité
Caillebotis pour rayonnage
Fixations & accessoires
Caillebotis pressé
Panneaux pressés galvanisés
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 200 x 1000 | x | x |
| 250 x 1000 | x | x | |
| 300 x 500 | x | x | |
| 300 x 1000 | x | x | |
| 400 x 500 | x | ||
| 400 x 1000 | x | ||
| 500 x 500 | x | ||
| 500 x 1000 | x | ||
| 600 x 500 | x | ||
| 600 x 1000 | x | ||
| 700 x 1000 | x | ||
| 800 x 500 | x | ||
| 800 x 1000 | x | ||
| 900 x 1000 | x | ||
| 1000 x 500 | x | ||
| 1000 x 600 | x | ||
| 1000 x 700 | x | ||
| 1000 x 800 | x | ||
| 1000 x 900 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1250 | x | ||
| 1000 x 2000 | x | ||
| 1100 x 1000 | x | ||
| 1200 x 500 | x | ||
| 1200 x 600 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 1250 x 1000 | x | ||
| 1300 x 1000 | x | ||
| 2000 x 1000 | * | ||
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | x | |
| 1000 x 1500 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 1400 x 1000 | x | ||
| 1500 x 500 | x | ||
| 1500 x 1000 | x |
*nécessite un appui intermédiaire pour reprise de la charge piétonne.
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 1000 | x | |
| 800 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Charge lourde |
|---|---|---|
| 90 / 8 | 950 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 1000 | x | |
| 700 x 1000 | x | ||
| 800 x 1000 | x | ||
| 900 x 1000 | x | ||
| 1000 x 600 | x | ||
| 1000 x 700 | x | ||
| 1000 x 800 | x | ||
| 1000 x 900 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 1000 | x | |
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
| 800 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | x | |
| 1500 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
| 600 x 1000 | x | ||
| 700 x 1000 | x | ||
| 800 x 1000 | x | ||
| 900 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | x | |
| 1200 x 1000 | x | ||
| 1500 x 1000 | x |
Disponible sous 10 à 15 jours
Nappes pressées brutes et galvanisées
| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 / 3 | 3000 x 994 | |
| 30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 40 / 2 | 3000 x 994 |
| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 / 3 | 3000 x 994 | |
| 30 x 10 | 30 / 3 | 3000 x 994 |
| 19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 / 3 | 3000 x 994 |
| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 / 3 | 3000 x 994 | |
| 19 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
Disponible sous 10 à 15 jours
Marches pressées galvanisées
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 25 / 2 | 500 x 200 | 120 |
| 500 x 240 | 120 | |
| 600 x 200 | 120 | |
| 30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
| 600 x 240 | 120 | |
| 600 x 260 | 150 | |
| 600 x 270 | 150 | |
| 600 x 305 | 180 | |
| 600 x 330 | 210 | |
| 700 x 200 | 120 | |
| 700 x 230 | 120 | |
| 700 x 240 | 120 | |
| 700 x 260 | 150 | |
| 700 x 270 | 150 | |
| 700 x 305 | 180 | |
| 800 x 200 | 120 | |
| 800 x 230 | 120 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 800 x 260 | 150 | |
| 800 x 270 | 150 | |
| 800 x 305 | 180 | |
| 800 x 330 | 210 | |
| 900 x 230 | 120 | |
| 900 x 240 | 120 | |
| 900 x 260 | 150 | |
| 900 x 270 | 150 | |
| 900 x 305 | 180 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 230 | 120 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 260 | 150 | |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 30 / 3 | 800 x 270 | 150 |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 1200 x 270 | 150 | |
| 1200 x 305 | 180 | |
| 35 / 2 | 900 x 200 | 120 |
| 900 x 270 | 150 | |
| 1000 x 200 | 120 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
| 1200 x 200 | 120 | |
| 1200 x 240 | 120 | |
| 1200 x 330 | 210 | |
| 1400 x 330 | 210 | |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
| 1200 x 305 | 180 |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 35 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 240 | 120 |
| 600 x 270 | 150 | |
| 800 x 270 | 150 | |
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
| 35 / 2 | 700 x 240 | 120 |
| 700 x 270 | 150 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 40 / 2 | 900 x 240 | 120 |
| 900 x 270 | 150 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1200 x 240 | 120 | |
| 1200 x 270 | 150 | |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
| 800 x 330 | 210 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 330 | 210 | |
| 40 / 2 | 900 x 330 | 210 |
| 1200 x 330 | 210 | |
| 40 / 3 | 1400 x 330 | 210 |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 330 | 210 |
| 700 x 330 | 210 | |
| 800 x 330 | 210 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 330 | 210 | |
| 1000 x 350 | 240 | |
| 35 / 2 | 1200 x 330 | 210 |
| 40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
| 1200 x 350 | 240 | |
| 1400 x 350 | 240 | |
| 50 / 2 | 1400 x 330 | 210 |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 25 / 2 | 600 x 240 | 120 |
| 600 x 270 | 150 | |
| 30 / 2 | 600 x 270 | 150 |
| 700 x 240 | 120 | |
| 700 x 270 | 150 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 800 x 270 | 150 | |
| 30 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
| 35 / 2 | 900 x 240 | 120 |
| 900 x 270 | 150 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 40 / 2 | 1200 x 240 | 120 |
| 1200 x 270 | 150 | |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
| 1200 x 305 | 180 |
| BP | Dimensions mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 240 | 120 |
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 35 / 2 | 1000 x 270 | 150 |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
| 1250 x 305 | 180 |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 30 / 3 | 800 x 300 | 180 |
| Finition | Dimensions en mm |
|---|---|
| Brut | 3000 |
| 6000 |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
| 35 / 2 | 900 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
Disponible sous 10 à 15 jours
1 La première cote indiquée représente le sens porteur
Inox
Nappes, panneaux et marches pressés inox
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
| 800 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 1000 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 1000 x 1000 | x |
| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 300 | 180 |
| 1000 x 300 | 180 |
1 La première cote indiquée représente le sens porteur
Aluminium
Panneaux pressés aluminium
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 40 / 2 | 1000 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 40 / 2 | 1000 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 40 / 2 | 1000 x 1000 | x |
1 La première cote indiquée représente le sens porteur
Caillebotis électroforgé
Panneaux et marches électroforgés
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
| 600 x 1000 | x | ||
| 700 x 1000 | x | ||
| 800 x 1000 | x | ||
| 900 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 2000 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Passage piéton | Véhicule léger |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 2000 x 1000 | x |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
| 600 x 240 | 120 | |
| 700 x 230 | 120 | |
| 700 x 240 | 120 | |
| 800 x 230 | 120 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 800 x 260 | 150 | |
| 800 x 330 | 210 | |
| 900 x 230 | 120 | |
| 900 x 240 | 120 | |
| 900 x 305 | 180 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 230 | 120 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 260 | 150 | |
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
| 1200 x 305 | 180 |
| BP | Dimensions en mm1 | Entraxe |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 260 | 150 |
| 700 x 230 | 120 | |
| 800 x 230 | 120 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 800 x 260 | 150 | |
| 800 x 270 | 150 | |
| 900 x 230 | 120 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 230 | 120 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 260 | 150 |
Nappes et 1/2 nappes électroforgées
| BP | Dimensions en mm1 | Galvanisées | Brutes |
|---|---|---|---|
| 25 / 2 | 3050 x 1000 | • | |
| 6100 x 1000 | • | • | |
| 30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
| 6100 x 1000 | • | • | |
| 30 / 3 | 3050 x 1000 | • | |
| 6100 x 1000 | • | • | |
| 40 / 2 | 6100 x 1000 | • | |
| 40 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
| BP | Dimensions en mm1 | Galvanisées | Brutes |
|---|---|---|---|
| 25 / 2 | 3050 x 1000 | • | |
| 30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
| 30 / 3 | 3050 x 1000 | • | |
| 6100 x 1000 | • | • |
| BP | Dimensions en mm1 | Galvanisées | Brutes |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
| 6100 x 1000 | • | • |
| BP | Dimensions en mm1 | Galvanisées | Brutes |
|---|---|---|---|
| 30 / 3 | 3050 x 1000 | • | |
| 6100 x 1000 | • |
| BP | Dimensions en mm1 | Galvanisées | Brutes |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
| 6100 x 1000 | • | • | |
| 30 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
Nappes électroforgées galvanisées
| Maille | BP | Dimensions en mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 100 | 25 / 5 | 6100 x 1000 |
| 30 x 100 | 30 / 5 | 6100 x 1000 |
Polyester
Caillebotis polyester
| Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
| 25 | 19 x 19 | 198 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 198 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 312 x 2026 | • | ||
| 19 x 19 | 312 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
| 30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
| 38 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
| 30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
| 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
| 38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
| 38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | |
| 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
| 30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • | |
| 50 | 50 x 50 | 1220 x 3055 | • |
| Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 38 x 38 | 1000 x 2026 | • |
| Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
| 38 | 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | |
| 30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
| 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
| 38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
| 38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
| 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
| 38 x 38 | 1220 x 3055 | • | ||
| 30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • |
| Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 25 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
| 30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • |
| Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • |
| Coloris | Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|---|
| Gris RAL 7035 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | |
| Vert RAL 6010 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • |
Marches polyester
| Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
| 38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
| 38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
| 19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 350 | • |
| Hauteur en mm | Maille | Dimensions en mm | Silicée | Concave |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
| 38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
| 38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
| 19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 350 | • |
Caillebotis polyester avec cornière intégrée
Profilés polyester
| Dimensions en mm* | Longueur en mm | GRIS RAL 7035 |
ANTHRACITE RAL 7012 |
BEIGE RAL 1001 |
JAUNE RAL 1003 |
VERT RAL 6010 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilé H | 200 x 200 x 12 | 6000 | • | ||||
| Profilé I | 150 x 100 x 8 | 3000 | • | ||||
| Profilés U | 150 x 50 x 9 | 6000 | • | ||||
| 60 x 50 x 5 | 6000 | • | |||||
| Cornières | 75 x 75 x 9 | 6000 | • | ||||
| 50 x 50 x 6 | 3000 | • | |||||
| 30 x 30 x 5 | 3000 | • | • | ||||
| Cornières biseautées | 25 x 50 x 5 | 3000 | • | • | • | ||
| Cornières silicées | 30 x 30 x 3 | 3000 | • | • | • | ||
| Tubes carrés | 50 x 50 x 5 | 6000 | • |
Garde-corps polyester
| Dimensions en mm | Longueur en mm | |
|---|---|---|
| Main courante | l 58 x h 62 | 6000 |
| Sous-lisse | Ø int. 22 – Ø ext. 32 | 6000 |
| Plinthe | l 100 | 6000 |
| Poteau carré | l 50 x h 50 – épais. 7,5 | 6000 |
| Base sol | L 153 x l 126 x h 133 | |
| Embase murale | L 170 x l 60 x h 120 | |
| Raccord coudé 90° pour main courante | L 150 x 150 x l 49 x h 40 | |
| Raccord coudé 90° pour sous-lisse | L 105 x 105 x Ø int. 21,7 – Ø ext. 30 | |
| Raccord articulé pour main courante | L 50 x l 50 x h 143 | |
| Raccord pour plinthe | L 100 x l 50 x h 50 x épais. 6 | |
| Bouchon pour main courante | L 6 x l 60 x h 63 | |
| Bouchon pour sous-lisse | L 14 x Ø int. 22 – Ø ext. 35 |
Caillebotis caoutchouc
Caillebotis caoutchouc
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 22 | 500 x 1000 |
| 800 x 1200 | |
| 1000 x 1500 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 22 | 1000 x 1500 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 10 | Rouleau 1000 x 10000 |
| 1200 x 1830 | |
| 22 | 1000 x 1484 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 14 | 910 x 1510 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 14 | 910 x 1510 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 14 | 910 x 910 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 14 | 900 x 1200 |
| 915 x 1525 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 16 | 910 x 910 |
| 28 | 910 x 910 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 17 | 1220 x 1830 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 25 | 1140 x 1830 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 28 (bordure) | 400 x 800 |
| Hauteur en mm | Dimensions en mm |
|---|---|
| 28 (bordure) | 400 x 800 |
Grilles de sécurité
Grilles de sécurité
| Longueur en mm |
Largeur en mm | Hauteur/ épaisseur en mm |
Galvanisées | Brutes | Inox | Aluminium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 120 | 50 / 2 | • | ![]() |
|||
| 180 | 50 / 2 | • | |||||
| 240 | 50 / 2 | • | • | • | |||
| 240 | 50 / 2,5 | • | |||||
| 300 | 50 / 2 | • | • | • | |||
| 300 | 50 / 2,5 | • | |||||
| 360 | 50 / 2 | • | |||||
| 480 | 50 / 2 | • |
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/ épaisseur en mm |
Galvanisées | Brutes | Inox | Aluminium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 200 | 50 / 2 | • | • | ![]() |
||
| 250 | 50 / 2 | • | • | • | |||
| 250 | 50 / 2,5 | • | |||||
| 300 | 50 / 2 | • | • | • | |||
| 300 | 50 / 2,5 | • |
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/épaisseur en mm | Galvanisées | Brutes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 300 | 50 / 2 | • | ![]() |
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/épaisseur en mm | Galvanisées | Brutes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 200 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 250 | 50 / 2 | • | |||
| 300 | 50 / 2 | • |
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/épaisseur en mm | Galvanisées | Brutes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 250 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 300 | 50 / 2 | • |
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/épaisseur en mm | Galvanisées | Brutes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3996 | 200 | 50 / 2 | • | • | ![]() |
| 250 | 50 / 2 | • | • | ||
| 300 | 50 / 2 | • | • |
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/épaisseur en mm | Galvanisées | Brutes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3996 | 330 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 4200 | 330 | 75 / 2 | • |
Marches de sécurité
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/épaisseur en mm | Galvanisées | Brutes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 300 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 1000 | 300 | 50 / 2 | • | ||
| 1200 | 300 | 50 / 2 | • |
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/épaisseur en mm | Galvanisées | Brutes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 300 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 1000 | 300 | 50 / 2 | • | ||
| 1200 | 300 | 50 / 2 | • |
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/épaisseur en mm | Galvanisées | Brutes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 330 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 900 | 330 | 50 / 2 | • | ||
| 1000 | 330 | 50 / 2 | • | ||
| 1200 | 330 | 50 / 2,5 | • | ||
| 1400 | 330 | 75 / 2 | • |
KIT – supports PS-PMR
Kit pour grilles de sécurité PS-PMR
En largeur 330 mm
2 équerres : gauche et droite.
Types de fixation : Vis M6 ISO 7380 + rondelles éventail + écrou ISO 4032
| Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur/épaisseur en mm | Longueur maxi de marches préconisée |
|---|---|---|---|
| 3996 | 250 | 50 / 2 | 1100 mm |
| 4200 | 330 | 75 / 2 | 1600 mm |
Échelons
| Longueur en mm | Largeur en mm | Bruts | Inox | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 25 | • | • | ![]() |
| Longueur en mm | Largeur en mm | Bruts | Inox | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 50 | • | ![]() |
Caillebotis pour rayonnage
Rayonnage
4 dimensions de caillebotis pressé galvanisé en stock selon la charge avec un coefficient de sécurité de 1.5.
| Charge légère « GEI RAYO LÉGER » |
Charge mi-lourde « GEI RAYO MI-LOURD » |
Charge mi-lourde + « GEI RAYO MI-LOURD+ » |
Charge lourde « GEI RAYO LOURD » |
|
|---|---|---|---|---|
| Dimension1 | 995 x 890 | 995 x 890 | 995 x 890 | 995 x 890 |
| Maille | 100 x 60 | 100 x 60 | 90 x 60 | 60 x 100 |
| BP | 25 x 2 | 35 x 2 | 40 x 2 | 40 x 2 |
| Charge admissible | 265 daN/m² soit 236 daN/pnx |
525 daN/m² soit 467 daN/pnx |
840 daN/m² soit 747 daN/pnx |
1070 daN/m² soit 952 daN/pnx |
1 La première cote indiquée représente le sens porteur
Fixations & accessoires
Attaches de fixation et accessoires
| ATTACHES POUR CAILLEBOTIS ACIER | Pour Maille | |
|---|---|---|
| Attache de fixation galvanisée standard avec cavalier |
19 x 19 | ![]() |
| 30 x 10 | ||
| 30 x 19 | ||
| 30 x 30 | ||
| 40 x 19 | ||
| Attache de fixation galvanisée standard avec rondelle |
30 x 30 | ![]() |
| Attache universelle galvanisée | 30 x 30 min. | ![]() |
| Attache de fixation double galvanisée avec cavalier |
19 x 19 | ![]() |
| 30 x 30 | ||
| Cavalier supérieur galvanisé | 19 x 19 | ![]() |
| 30 x 10 | ||
| 30 x 19 | ||
| 30 x 30 | ||
| 40 x 19 | ||
| 40 x 40 | ||
| Crochet universel galvanisé | 30 x 30 min. | |
| Attache de fixation inox standard avec cavalier | 19 x 19 | ![]() |
| 30 x 30 | ||
| Cavalier supérieur inox | 19 x 19 | ![]() |
| 30 x 30 |
| PIEDS RÉGLABLES | Épaisseur insert en mm | Dimensions insert en mm | Hauteur pied en mm | |
|---|---|---|---|---|
| Pour caillebotis acier (maille 19 x 19) |
20 | 25 x 25 | 40 ou 70 | ![]() |
| ATTACHES DE FIXATION POUR GRILLES DE SÉCURITÉ |
|---|
| Attache type S sans olive pour grilles PS OFF – PS PERF |
| Attache type S sans olive pour grilles PS PMR |
| Olive polyester pour grilles PS-CRANT |
| PLOTS RÉGLABLES | Réglage hauteur en mm | |
|---|---|---|
| Pour caillebotis | 90 à 145 • | ![]() |
| ATTACHES POUR CAILLEBOTIS POLYESTER | Pour maille | |
|---|---|---|
| Attache de fixation complète galvanisée avec cavalier |
38 x 38 | ![]() |
| 19 x 19 | ||
| Attache de fixation complète inox avec cavalier | 38 x 38 | |
| Attache de fixation complète inox avec rondelle |
19 x 19 | ![]() |
| Cavalier supérieur inox | 38 x 38 | ![]() |
| SUPPORTS DE MARCHE INOX | Pour maille | |
|---|---|---|
| Pour caillebotis polyester | 38 x 38 | ![]() |
| 19 x 19 | ||
| Attache caillebotis sur support de marche | ||
| Écrou inox hexagonal pour support |
| Kit résine : 1 dose de résine + 1 dose de durcisseur |
|---|
| PIEDS RÉGLABLES | Épaisseur insert en mm | Dimensions insert en mm | Hauteur pied en mm | |
|---|---|---|---|---|
| Pour caillebotis polyester (maille 38 x 38 et 19 x 19) et acier (maille 30 x 30) | 20 | 35 x 35 | 40 ou 70 | ![]() |
| VIS | Ø en mm | Longueur en mm |
|---|---|---|
| Vis autoperceuse galvanisée TH | 6,3 | 50 |
| 6,3 | 60 | |
| 6,3 | 70 | |
| Vis autoperceuse inox 304 TH | 6,3 | 50 |
| 6,3 | 60 |
- Disponible sous 10 à 15 jours

























