Voorraadprogramma
Persrooster
Roestvrij staal
Aluminium
Elektrogeslaste rooster
Polyester
Rubber roosters
Veiligheidsroosters
Stellingen
Accessoires
Persrooster
Verzinkte persroosterpanelen
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 200 x 1000 | x | x |
| 250 x 1000 | x | x | |
| 300 x 500 | x | x | |
| 300 x 1000 | x | x | |
| 400 x 500 | x | ||
| 400 x 1000 | x | ||
| 500 x 500 | x | ||
| 500 x 1000 | x | ||
| 600 x 500 | x | ||
| 600 x 1000 | x | ||
| 700 x 1000 | x | ||
| 800 x 500 | x | ||
| 800 x 1000 | x | ||
| 900 x 1000 | x | ||
| 1000 x 500 | x | ||
| 1000 x 600 | x | ||
| 1000 x 700 | x | ||
| 1000 x 800 | x | ||
| 1000 x 900 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1250 | x | ||
| 1000 x 2000 | x | ||
| 1100 x 1000 | x | ||
| 1200 x 500 | x | ||
| 1200 x 600 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 1250 x 1000 | x | ||
| 1300 x 1000 | x | ||
| 2000 x 1000 | * | ||
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | x | |
| 1000 x 1500 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 1400 x 1000 | x | ||
| 1500 x 500 | x | ||
| 1500 x 1000 | x |
*heeft een tussensteun nodig om de voetgangersbelasting op te nemen.
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 1000 | x | |
| 800 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Zware Belasting |
|---|---|---|
| 90 / 8 | 950 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 1000 | x | |
| 700 x 1000 | x | ||
| 800 x 1000 | x | ||
| 900 x 1000 | x | ||
| 1000 x 600 | x | ||
| 1000 x 700 | x | ||
| 1000 x 800 | x | ||
| 1000 x 900 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 1000 | x | |
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
| 800 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | x | |
| 1500 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
| 600 x 1000 | x | ||
| 700 x 1000 | x | ||
| 800 x 1000 | x | ||
| 900 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1000 x 1000 | x | |
| 1200 x 1000 | x | ||
| 1500 x 1000 | x |
Beschikbaar binnen 10 tot 15 dagen
Ruwe en verzinkte persroostermatten
| Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 / 3 | 3000 x 994 | |
| 30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 40 / 2 | 3000 x 994 |
| Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 / 3 | 3000 x 994 | |
| 30 x 10 | 30 / 3 | 3000 x 994 |
| 19 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 10 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 / 3 | 3000 x 994 |
| Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 / 3 | 3000 x 994 | |
| 19 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
Beschikbaar binnen 10 tot 15 dagen
Verzinkte persroostertreden
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 25 / 2 | 500 x 200 | 120 |
| 500 x 240 | 120 | |
| 600 x 200 | 120 | |
| 30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
| 600 x 240 | 120 | |
| 600 x 260 | 150 | |
| 600 x 270 | 150 | |
| 600 x 305 | 180 | |
| 600 x 330 | 210 | |
| 700 x 200 | 120 | |
| 700 x 230 | 120 | |
| 700 x 240 | 120 | |
| 700 x 260 | 150 | |
| 700 x 270 | 150 | |
| 700 x 305 | 180 | |
| 800 x 200 | 120 | |
| 800 x 230 | 120 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 800 x 260 | 150 | |
| 800 x 270 | 150 | |
| 800 x 305 | 180 | |
| 800 x 330 | 210 | |
| 900 x 230 | 120 | |
| 900 x 240 | 120 | |
| 900 x 260 | 150 | |
| 900 x 270 | 150 | |
| 900 x 305 | 180 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 230 | 120 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 260 | 150 | |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 30 / 3 | 800 x 270 | 150 |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 1200 x 270 | 150 | |
| 1200 x 305 | 180 | |
| 35 / 2 | 900 x 200 | 120 |
| 900 x 270 | 150 | |
| 1000 x 200 | 120 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
| 1200 x 200 | 120 | |
| 1200 x 240 | 120 | |
| 1200 x 330 | 210 | |
| 1400 x 330 | 210 | |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
| 1200 x 305 | 180 |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 35 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 240 | 120 |
| 600 x 270 | 150 | |
| 800 x 270 | 150 | |
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
| 35 / 2 | 700 x 240 | 120 |
| 700 x 270 | 150 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 40 / 2 | 900 x 240 | 120 |
| 900 x 270 | 150 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1200 x 240 | 120 | |
| 1200 x 270 | 150 | |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
| 800 x 330 | 210 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 330 | 210 | |
| 40 / 2 | 900 x 330 | 210 |
| 1200 x 330 | 210 | |
| 40 / 3 | 1400 x 330 | 210 |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 330 | 210 |
| 700 x 330 | 210 | |
| 800 x 330 | 210 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 330 | 210 | |
| 1000 x 350 | 240 | |
| 35 / 2 | 1200 x 330 | 210 |
| 40 / 2 | 1000 x 330 | 210 |
| 1200 x 350 | 240 | |
| 1400 x 350 | 240 | |
| 50 / 2 | 1400 x 330 | 210 |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 25 / 2 | 600 x 240 | 120 |
| 600 x 270 | 150 | |
| 30 / 2 | 600 x 270 | 150 |
| 700 x 240 | 120 | |
| 700 x 270 | 150 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 800 x 270 | 150 | |
| 30 / 3 | 1000 x 305 | 180 |
| 35 / 2 | 900 x 240 | 120 |
| 900 x 270 | 150 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 270 | 150 | |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 40 / 2 | 1200 x 240 | 120 |
| 1200 x 270 | 150 | |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
| 1200 x 305 | 180 |
| DS | Dimensions mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 240 | 120 |
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 35 / 2 | 1000 x 270 | 150 |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
| 1250 x 305 | 180 |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 30 / 3 | 800 x 300 | 180 |
| Afwerking | Afmetingen in mm |
|---|---|
| Ruwe | 3000 |
| 6000 |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 270 | 150 |
| 35 / 2 | 900 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 40 / 3 | 1200 x 305 | 180 |
Beschikbaar binnen 10 tot 15 dagen
1 De eerste afmeting staat voor de draagrichting.
Roestvrij staal
Roestvrijstalen persroostermatten, - panelen en- traptreden
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
| 800 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 1000 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 1000 x 1000 | x |
| Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 30 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| 30 x 19 | 30 / 2 | 3000 x 994 |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 800 x 300 | 180 |
| 1000 x 300 | 180 |
1 De eerste afmeting staat voor de draagrichting.
Aluminium
Aluminium persroosterpanelen
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 40 / 2 | 1000 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 40 / 2 | 1000 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 40 / 2 | 1000 x 1000 | x |
1 De eerste afmeting staat voor de draagrichting.
Elektrogeslaste rooster
Elektrogelaste roosterpanelen en -treden
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 500 x 1000 | x | |
| 600 x 1000 | x | ||
| 700 x 1000 | x | ||
| 800 x 1000 | x | ||
| 900 x 1000 | x | ||
| 1000 x 1000 | x | ||
| 1200 x 1000 | x | ||
| 2000 x 1000 | x | ||
| 30 / 3 | 1500 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Voetgangersdoorgang | Licht voertuig |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 2000 x 1000 | x |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 230 | 120 |
| 600 x 240 | 120 | |
| 700 x 230 | 120 | |
| 700 x 240 | 120 | |
| 800 x 230 | 120 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 800 x 260 | 150 | |
| 800 x 330 | 210 | |
| 900 x 230 | 120 | |
| 900 x 240 | 120 | |
| 900 x 305 | 180 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 230 | 120 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 260 | 150 | |
| 30 / 3 | 1000 x 270 | 150 |
| 1000 x 305 | 180 | |
| 40 / 3 | 1200 x 270 | 150 |
| 1200 x 305 | 180 |
| DS | Afmetingen in mm1 | Afstand |
|---|---|---|
| 30 / 2 | 600 x 260 | 150 |
| 700 x 230 | 120 | |
| 800 x 230 | 120 | |
| 800 x 240 | 120 | |
| 800 x 260 | 150 | |
| 800 x 270 | 150 | |
| 900 x 230 | 120 | |
| 900 x 330 | 210 | |
| 1000 x 230 | 120 | |
| 1000 x 240 | 120 | |
| 1000 x 260 | 150 |
Elektrogelaste roostermatten en halve roostermatten
| DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
|---|---|---|---|
| 25 / 2 | 3050 x 1000 | • | |
| 6100 x 1000 | • | • | |
| 30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
| 6100 x 1000 | • | • | |
| 30 / 3 | 3050 x 1000 | • | |
| 6100 x 1000 | • | • | |
| 40 / 2 | 6100 x 1000 | • | |
| 40 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
| DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
|---|---|---|---|
| 25 / 2 | 3050 x 1000 | • | |
| 30 / 2 | 6100 x 1000 | • | • |
| 30 / 3 | 3050 x 1000 | • | |
| 6100 x 1000 | • | • |
| DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
| 6100 x 1000 | • | • |
| DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
|---|---|---|---|
| 30 / 3 | 3050 x 1000 | • | |
| 6100 x 1000 | • |
| DS | Afmetingen in mm1 | Verzinkte | Ruwe |
|---|---|---|---|
| 30 / 2 | 3050 x 1000 | • | • |
| 6100 x 1000 | • | • | |
| 30 / 3 | 6100 x 1000 | • | • |
Verzinkte elektrogelaste roostermatten
| Maas | DS | Afmetingen in mm1 |
|---|---|---|
| 30 x 100 | 25 / 5 | 6100 x 1000 |
| 30 x 100 | 30 / 5 | 6100 x 1000 |
Polyester
Polyester roosters
| Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
| 25 | 19 x 19 | 198 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 198 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 312 x 2026 | • | ||
| 19 x 19 | 312 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
| 30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
| 38 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
| 30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
| 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
| 38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
| 38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | |
| 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
| 30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • | |
| 50 | 50 x 50 | 1220 x 3055 | • |
| Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 38 x 38 | 1000 x 2026 | • |
| Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | • |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | • | |
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | • | |
| 38 | 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | |
| 30 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
| 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | • | |
| 38 x 38 | 1220 x 3055 | • | • | |
| 38 | 38 x 38 | 1000 x 2026 | • | • |
| 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | ||
| 38 x 38 | 1220 x 3055 | • | ||
| 30 | 26 x 26 | 1000 x 3075 | • |
| Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 25 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • | ||
| 30 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • |
| Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 x 19 | 1000 x 2026 | • | |
| 19 x 19 | 1000 x 3055 | • | ||
| 19 x 19 | 1220 x 3055 | • |
| Kleur | Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
|---|---|---|---|---|---|
| Grijs RAL 7035 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • | |
| Groen RAL 6010 | 30 + 3 | 38 x 38 | 1000 x 3055 | • |
Polyester traptreden
| Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
| 38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
| 38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
| 19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 350 | • |
| Hoogte in mm | Maas | Afmetingen in mm | Kiezelhoudend | Concaaf |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 x 38 | 800 x 275 | • | |
| 38 x 38 | 1000 x 275 | • | ||
| 38 x 38 | 1000 x 350 | • | ||
| 19 x 19 | 800 x 275 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 275 | • | ||
| 19 x 19 | 1000 x 350 | • |
Polyesterrooster met ingebouwd hoekbeslag
Polyester profielen
| Afmetingen in mm* | Lengte in mm | GRIJS RAL 7035 |
ANTRACIET RAL 7012 |
BEIGE RAL 1001 |
GEEL RAL 1003 |
GROEN RAL 6010 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profiel H | 200 x 200 x 12 | 6000 | • | ||||
| Profiel I | 150 x 100 x 8 | 3000 | • | ||||
| Profielen U | 150 x 50 x 9 | 6000 | • | ||||
| 60 x 50 x 5 | 6000 | • | |||||
| Standaard hoekbeslag | 75 x 75 x 9 | 6000 | • | ||||
| 50 x 50 x 6 | 3000 | • | |||||
| 30 x 30 x 5 | 3000 | • | • | ||||
| Schuin hoekbeslag | 25 x 50 x 5 | 3000 | • | • | • | ||
| Kiezelhoudend hoekbeslag | 30 x 30 x 3 | 3000 | • | • | • | ||
| Vierkante buizen | 50 x 50 x 5 | 6000 | • |
Hekwerk polyester
| Afmetingen in mm | Lengte in mm | |
|---|---|---|
| LEUNING | B 58 x H 62 | 6000 |
| TUSSENLEUNING | binnen-Ø 22 - buiten-Ø 32 | 6000 |
| PLINT | B 100 | 6000 |
| VIERKANTE STIJL | B 50 x H 50 - dikte 7,5 | 6000 |
| VLOERSTEUN | L 153 x B 126 x H 133 | |
| MUURSTEUN | L 170 x B 60 x H 120 | |
| BOCHTKOPPELING 90° VOOR LEUNING | L 150 x 150 x B 49 x H 40 | |
| BOCHTKOPPELING 90° VOOR TUSSENLEUNING | L 105 x 105 x binnen-Ø 21,7 - buiten-Ø 30 |
|
| SCHARNIERKOPPELING VOOR LEUNING | L 50 x B 50 x H 143 | |
| KOPPELING VOOR PLINT | L 100 x B 50 x H 50 x dikte 6 | |
| STOP VOOR LEUNING | L 6 x B 60 x H 63 | |
| STOP VOOR TUSSENLEUNING | L 14 x binnen-Ø 22 - buiten-Ø 35 |
Rubber roosters
Rubber roosters
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 22 | 500 x 1000 |
| 800 x 1200 | |
| 1000 x 1500 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 22 | 1000 x 1500 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 10 | Roller 1000 x 10000 |
| 1200 x 1830 | |
| 22 | 1000 x 1484 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 14 | 910 x 1510 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 14 | 910 x 1510 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 14 | 910 x 910 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 14 | 900 x 1200 |
| 915 x 1525 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 16 | 910 x 910 |
| 28 | 910 x 910 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 17 | 1220 x 1830 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 25 | 1140 x 1830 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 28 (aan de rand) | 400 x 800 |
| Hoogte in mm | Afmetingen in mm |
|---|---|
| 28 (aan de rand) | 400 x 800 |
Veiligheidsroosters
Veiligheidsroosters
| Lengte in mm |
Breedte in mm | Hoogte/ dikte in mm |
Verzinkte | Ruwe | Roestvaststaal | Aluminium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 120 | 50 / 2 | • | ![]() |
|||
| 180 | 50 / 2 | • | |||||
| 240 | 50 / 2 | • | • | • | |||
| 240 | 50 / 2,5 | • | |||||
| 300 | 50 / 2 | • | • | • | |||
| 300 | 50 / 2,5 | • | |||||
| 360 | 50 / 2 | • | |||||
| 480 | 50 / 2 | • |
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/ dikte in mm |
Verzinkte | Ruwe | Roestvaststaal | Aluminium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 200 | 50 / 2 | • | • | ![]() |
||
| 250 | 50 / 2 | • | • | • | |||
| 250 | 50 / 2,5 | • | |||||
| 300 | 50 / 2 | • | • | • | |||
| 300 | 50 / 2,5 | • |
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkte | Ruwe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 300 | 50 / 2 | • | ![]() |
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkte | Ruwe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 200 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 250 | 50 / 2 | • | |||
| 300 | 50 / 2 | • |
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkte | Ruwe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | 250 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 300 | 50 / 2 | • |
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkte | Ruwe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3996 | 200 | 50 / 2 | • | • | ![]() |
| 250 | 50 / 2 | • | • | ||
| 300 | 50 / 2 | • | • |
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkte | Ruwe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3996 | 330 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 4200 | 330 | 75 / 2 | • |
Veiligheidsroostertreden
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkte | Ruwe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 300 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 1000 | 300 | 50 / 2 | • | ||
| 1200 | 300 | 50 / 2 | • |
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkte | Ruwe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 300 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 1000 | 300 | 50 / 2 | • | ||
| 1200 | 300 | 50 / 2 | • |
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Verzinkte | Ruwe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 330 | 50 / 2 | • | ![]() |
|
| 900 | 330 | 50 / 2 | • | ||
| 1000 | 330 | 50 / 2 | • | ||
| 1200 | 330 | 50 / 2,5 | • | ||
| 1400 | 330 | 75 / 2 | • |
PS–PMR steunen
Kit bestaande
uit:
2 beugels: links en rechts
Soorten bevestiging: M6 ISO 7380 schroef + ventilatorringen + ISO 4032 moer
| Lengte in mm | Breedte in mm | Hoogte/dikte in mm | Maximale aanbevolen staplengte |
|---|---|---|---|
| 3996 | 250 | 50 / 2 | 1100 mm |
| 4200 | 330 | 75 / 2 | 1600 mm |
Sporten
| Lengte in mm | Breedte in mm | Ruw | Roestvaststaal | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 25 | • | • | ![]() |
| Lengte in mm | Breedte in mm | Ruw | Roestvaststaal | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 50 | • | ![]() |
Stellingen
Rooster voor stellingen
4 afmetingen verzinkte persroosters op voorraad, afhankelijk van de belasting met een veiligheidscoëfficiënt van 1,5.
| Lichte belasting |
Middelzware belasting |
Middelzware/ zware belasting |
Zware Belasting Belasting |
|
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen1 | 995 x 890 | 995 x 890 | 995 x 890 | 995 x 890 |
| Maas | 100 x 60 | 100 x 60 | 90 x 60 | 60 x 100 |
| DS | 25 x 2 | 35 x 2 | 40 x 2 | 40 x 2 |
| Maximaal toegestane belasting | 265 daN/m² of 236 daN/rooster |
525 daN/m² of 467 daN/rooster |
840 daN/m² of 747 daN/rooster |
1070 daN/m² of 952 daN/rooster |
1 De eerste afmeting staat voor de draagrichting.
Accessoires
Bevestingsklemmen en accessoires
| BEVESTIGINGSKLEMMEN VOOR STALEN ROOSTERS | Voor maas | |
|---|---|---|
| Standaard verzinkte bevestigingsklem met zadel |
19 x 19 | ![]() |
| 30 x 10 | ||
| 30 x 19 | ||
| 30 x 30 | ||
| 40 x 19 | ||
| Standaard verzinkte bevestigingsklem met borgschijfje |
30 x 30 | ![]() |
| Universele verzinkte klem | minimaal 30 x 30 | ![]() |
| Dubbele verzinkte bevestigingsklem met zadel |
19 x 19 | ![]() |
| 30 x 30 | ||
| Verzinkte bovenklem | 19 x 19 | ![]() |
| 30 x 10 | ||
| 30 x 19 | ||
| 30 x 30 | ||
| 40 x 19 | ||
| 40 x 40 | ||
| Verzinkte universele haak | minimaal 30 x 30 | |
| Standaard roestvaststalen bevestigingsklem met zadel | 19 x 19 | ![]() |
| 30 x 30 | ||
| Roestvaststalen bovenklem | 19 x 19 | ![]() |
| 30 x 30 |
| VERSTELBARE VOETEN | Dikte inzetstuk in mm | Afmetingen inzetstuk in mm | Hoogte voet in mm | |
|---|---|---|---|---|
| Voor stalen (maas 19 x 19) |
20 | 25 x 25 | 40 of 70 | ![]() |
| BEVESTIGINGSCLIPS VOOR VEILIGHEIDSROOSTERS |
|---|
| Type S opzetstuk zonder olijf voor PS OFF – PS PERF roosters |
| Type S opzetstuk zonder olijf voor PS PMR roosters |
| Polyester olijf voor PS-CRANT roosters |
| VERSTELBARE CONTACTPLATEN | Hoogteverstelling in mm | |
|---|---|---|
| Voor polyesterroosters | 90 tot 145 • | ![]() |
| BEVESTIGINGSKLEMMEN VOOR POLYESTER ROOSTERS | Voor maas | |
|---|---|---|
| Verzinkte bevestigingsklemset met zadel | 38 x 38 | ![]() |
| 19 x 19 | ||
| Roestvaststalen bevestigingsklemset met zadel |
38 x 38 | |
| Roestvaststalen bevestigingsklemset met borgschijfje |
19 x 19 | ![]() |
| Roestvaststalen bovenklem | 38 x 38 | ![]() |
| TREDESTEUNEN | Voor maas | |
|---|---|---|
| Voor polyester roosters | 38 x 38 | ![]() |
| 19 x 19 | ||
| Roosterbevestiging op trapondersteuning | ||
| Zeskantige roestvrijstalen moer voor beugel |
| Harskit: 1 dosis hars + 1 dosis verharder |
|---|
| VERSTELBARE VOETEN | Dikte inzetstuk in mm | Afmetingen inzetstuk in mm | Hoogte voet in mm | |
|---|---|---|---|---|
| Voorpolyesterroosters
(maas 38 x 38 en 19 x 19) en stalen roosters (maas 30 x 30) |
20 | 35 x 35 | 40 of 70 | ![]() |
| SCHROEF | Ø mm | Lengte in mm |
|---|---|---|
| TH gegalvaniseerde zelfborende schroef | 6,3 | 50 |
| 6,3 | 60 | |
| 6,3 | 70 | |
| 304 TH roestvrijstalen zelfborende schroef | 6,3 | 50 |
| 6,3 | 60 |
- Beschikbaar binnen 10 tot 15 dagen

























